日本三百名山一覧表 百:百名山 二:二百名山 三:三百名山 |
||||||||
No | 山名 | よみ | 標高 | 都道府県 | 火山情報 | 火山 | 探索山行・講演会の対象 | |
1 | 利尻山 | りしりざん | 1721m | 北海道 | 活火山C | 百 | ||
2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1660m | 北海道 | 活火山B | 百 | ||
3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1547m | 北海道 | 火山 | 百 | ||
4 | 雄阿寒岳 | おあかんだけ | 1370m | 北海道 | 火山 | 百 | ||
4 | 雌阿寒岳 | めあかんだけ | 1499m | 北海道 | 活火山B レベル2 |
常時監視 | ||
5 | 天塩岳 | てしおだけ | 1558m | 北海道 | 二 | |||
6 | ニセイカウシュッペ山 | にせいかうしゅっぺやま | 1883m | 北海道 | 火山 | 三 | ||
7 | 大雪山 | たいせつざん | 2291m | 北海道 | 活火山C | 常時監視 | 百 | |
8 | 石狩岳 | いしかりだけ | 1967m | 北海道 | 二 | |||
9 | ニペソツ山 | にぺそつやま | 2013m | 北海道 | 二 | |||
10 | トムラウシ | とむらうし | 2141m | 北海道 | 火山 | 百 | ||
11 | オブタテシケ山 | おぷたてしけやま | 2012m | 北海道 | 三 | |||
12 | 十勝岳 | とかちだけ | 2077m | 北海道 | 活火山A レベル1 |
常時監視 | 百 | |
13 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2053m | 北海道 | 百 | |||
14 | カムイエクウチカウシ山 | かむいえくうちかうしやま | 1980m | 北海道 | 二 | |||
15 | ペテガリ岳 | ぺてがりだけ | 1736m | 北海道 | 二 | |||
16 | 神威岳 | かむいだけ | 1601m | 北海道 | 三 | |||
17 | 芦別岳 | あしべつだけ | 1726m | 北海道 | 二 | |||
18 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | 1668m | 北海道 | 二 | |||
19 | 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 1492m | 北海道 | 二 | |||
20 | 余市岳 | よいちだけ | 1488m | 北海道 | 三 | |||
21 | 樽前山 | たるまえさん | 1041m | 北海道 | 活火山A レベル1 |
常時監視 | 二 | |
22 | 羊蹄山 | ようていざん | 1898m | 北海道 | 活火山C | 百 | ||
23 | ニセコアンヌプリ | にせこあんぬぷり | 1308m | 北海道 | 三 | |||
24 | 狩場山 | かりばやま | 1520m | 北海道 | 三 | |||
25 | 北海道駒ヶ岳 | ほっかいどうこまがたけ | 1131m | 北海道 | 活火山A レベル1 |
常時監視 | 二 | |
26 | 大千軒岳 | だいせんげんだけ | 1072m | 北海道 | 三 | |||
27 | 八甲田山 | はっこうださん | 1585m | 青森 | 活火山C | 百 | ||
28 | 岩木山 | いわきさん | 1625m | 青森 | 活火山B | 常時監視 | 百 | |
29 | 白神岳 | しらかみだけ | 1235m | 青森 | 二 | |||
30 | 姫神山 | ひめかみさん | 1124m | 岩手 | 二 | |||
31 | 早池峰 | はやちね | 1917m | 岩手 | 百 | |||
32 | 五葉山 | ごようさん | 1351m | 岩手 | 三 | |||
33 | 岩手山 | いわてさん | 2038m | 岩手 | 活火山B レベル1 |
常時監視 | 百 | |
34 | 八幡平 | はちまんたい | 1614m | 岩手 秋田 | 活火山C | 百 | 1983探索山行(植物探索) | |
35 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 1478m | 岩手 秋田 | 三 | |||
36 | 秋田駒ヶ岳 | あきたこまがたけ | 1637m | 秋田 | 活火山B | 常時監視 | 二 | |
37 | 和賀岳 | わがだけ | 1440m | 岩手 秋田 | 二 | |||
38 | 森吉山 | もりよしざん | 1454m | 秋田 | 火山 | 二 | ||
39 | 太平山 | たいへいざん | 1170m | 秋田 | 三 | |||
40 | 焼石岳 | やけいしだけ | 1548m | 岩手 | 火山 | 二 | ||
41 | 栗駒山 | くりこまやま | 1627m | 岩手 宮城 秋田 | 活火山B | 常時監視 | 二 | |
42 | 神室山 | かむろさん | 1365m | 秋田 山形 | 二 | |||
43 | 鳥海山 | ちょうかいざん | 2236m | 山形 | 活火山B | 常時監視 | 百 | 1979探索山行(高山植物探索) |
44 | 泉ヶ岳 | いずみがだけ | 1175m | 宮城 | 三 | |||
45 | 船形山 | ふながたやま | 1500m | 宮城 山形 | 火山 | 二 | ||
46 | 蔵王山 | ざおうざん | 1841m | 山形 | 活火山C 要注意 |
常時監視 | 百 | |
47 | 月山 | がっさん | 1984m | 山形 | 火山 | 百 | 1981探索山行(出羽三山探索) | |
48 | 摩耶山 | まやさん | 1020m | 山形 | 三 | |||
49 | 以東岳 | いとうだけ | 1772m | 山形 新潟 | 二 | |||
50 | 大朝日岳 | おおあさひだけ | 1871m | 山形 | 百 | |||
51 | 祝瓶山 | いわいがめやま | 1417m | 山形 | 三 | |||
52 | 杁差岳 | えぶりさしだけ | 1636m | 新潟 | 二 | |||
53 | 飯豊山 | いいでさん | 2105m | 福島 | 百 | |||
54 | 二王子岳 | にのうじだけ | 1420m | 新潟 | 二 | |||
55 | 一切経山 | いっさいきょうざん | 1949m | 福島 | 火山 | 三 | 1987探索山行(噴火地帯探索) | |
56 | 吾妻山 | あづまやま | 2035m | 福島 山形 | 活火山B レベル2 |
常時監視 | 百 | |
57 | 安達太良山 | あだたらやま | 1700m | 福島 | 活火山B レベル1 |
常時監視 | 百 | 1999探索山行(火山ガスの危険を学ぶ) |
58 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1819m | 福島 | 活火山B レベル1 |
常時監視 | 百 | 1997探索山行(火山探索) 2012探索山行(日本ジオパーク) |
59 | 大滝根山 | おおたきねやま | 1192m | 福島 | 三 | |||
60 | 二岐山 | ふたまたやま | 1544m | 福島 | 三 | |||
61 | 七ヶ岳 | ななつがたけ | 1636m | 福島 | 三 | 2004探索山行(山の姿と生い立ち) | ||
62 | 荒海山 | あらかいやま | 1581m | 福島 栃木 | 三 | |||
63 | 帝釈山 | たいしゃくざん | 2060m | 福島 栃木 | 二 | 1991探索山行(湿原と高山植物) | ||
64 | 会津朝日岳 | あいづあさひだけ | 1624m | 福島 | 二 | |||
65 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 2133m | 福島 | 百 | |||
66 | 燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 2356m | 福島 | 活火山C | 百 | ||
67 | 八溝山 | やみぞさん | 1022m | 茨城 福島 | 三 | |||
68 | 筑波山 | つくばさん | 877m | 茨城 | 百 | |||
69 | 那須岳 | なすだけ | 1915m | 栃木 | 活火山B レベル1 |
常時監視 | 百 | |
70 | 男鹿岳 | おがたけ | 1777m | 福島 栃木 | 三 | |||
71 | 高原山 | たかはらやま | 1795m | 栃木 | 活火山 | 三 | ||
72 | 女峰山 | にょほうさん | 2483m | 栃木 | 火山 | 二 | ||
73 | 男体山 | なんたいさん | 2486m | 栃木 | 火山 | 百 | ||
74 | 太郎山 | たろうさん | 2368m | 栃木 | 火山 | 三 | ||
75 | 奥白根山 | おくしらねさん | 2578m | 群馬 栃木 | 活火山C | 常時監視 | 百 | |
76 | 皇海山 | すかいさん | 2144m | 栃木 群馬 | 火山 | 百 | ||
77 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 1961m | 栃木 群馬 | 三 | |||
78 | 景鶴山 | けいづるやま | 2004m | 群馬 新潟 | 三 | |||
79 | 至仏山 | しぶつさん | 2228m | 群馬 | 百 | |||
80 | 武尊山 | ほたかやま | 2158m | 群馬 | 火山 | 百 | ||
81 | 朝日岳 | あさひだけ | 1945m | 群馬 | 三 | |||
82 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977m | 群馬 新潟 | 百 | 2009探索山行(氷河地形観察) | ||
83 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2026m | 群馬 新潟 | 二 | |||
84 | 赤城山 | あかぎさん | 1828m | 群馬 | 活火山C | 百 | ||
85 | 榛名山 | はるなさん | 1449m | 群馬 | 二 | |||
86 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2171m | 群馬 | 活火山B レベル2 |
常時監視 | 百 | |
87 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1757m | 群馬 | 二 | |||
88 | 妙義山 | みょうぎさん | 1104m | 群馬 | 二 | |||
89 | 荒船山 | あらふねやま | 1423m | 群馬 長野 | 二 | |||
90 | 諏訪山 | すわやま | 1549m | 群馬 | 三 | |||
91 | 両神山 | りょうかみさん | 1723m | 埼玉 | 百 | |||
92 | 武甲山 | ぶこうさん | 1304m | 埼玉 | 二 | |||
93 | 和名倉山 | わなくらやま | 2036m | 埼玉 | 二 | |||
94 | 雲取山 | くもとりやま | 2017m | 山梨 東京 埼玉 | 百 | |||
95 | 大岳山 | おおたけさん | 1266m | 東京 | 二 | |||
96 | 三頭山 | みとうさん | 1531m | 山梨 東京 | 三 | |||
97 | 大山 | おおやま | 1252m | 神奈川 | 三 | |||
98 | 丹沢山 | たんざわさん | 1567m | 神奈川 | 百 | |||
99 | 金時山 | きんときさん | 1213m | 静岡 神奈川 | 三 | |||
100 | 箱根山 | はこねやま | 1438m | 神奈川 | 活火山 レベル3 |
常時監視 | 三 | |
101 | 金北山 | きんぽくさん | 1172m | 新潟 | 三 | |||
102 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | 1386m | 新潟 | 二 | |||
103 | 粟ヶ岳 | あわがたけ | 1293m | 新潟 | 三 | |||
104 | 守門岳 | すもんだけ | 1537m | 新潟 | 火山 | 二 | ||
105 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1585m | 新潟 福島 | 火山 | 三 | ||
106 | 米山 | よねやま | 993m | 新潟 | 三 | |||
107 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまがたけ | 2003m | 新潟 | 百 | |||
108 | 八海山 | はっかいさん | 1778m | 新潟 | 二 | |||
109 | 中ノ岳 | なかのだけ | 2085m | 新潟 | 二 | |||
110 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2141m | 群馬 新潟 | 百 | 1980探索山行(高山植物探索) | ||
111 | 巻機山 | まきはたやま | 1967m | 群馬 新潟 | 百 | |||
112 | 苗場山 | なえばさん | 2145m | 新潟 長野 | 火山 | 百 | ||
113 | 佐武流山 | さぶりゅうやま | 2192m | 新潟 長野 | 二 | |||
114 | 白砂山 | しらすなやま | 2140m | 群馬 長野 | 二 | |||
115 | 鳥甲山 | とりかぶとやま | 2038m | 長野 | 二 | |||
116 | 岩菅山 | いわすげやま | 2295m | 長野 | 二 | |||
117 | 横手山 | よこてやま | 2307m | 群馬 長野 | 三 | |||
118 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2076m | 長野 | 三 | |||
119 | 四阿山 | あずまやさん | 2354m | 長野 群馬 | 火山 | 百 | 1996探索山行(陸封植物探索)、2005探索山行(北方系植物観察) | |
120 | 浅間山 | あさまやま | 2568m | 群馬 長野 | 活火山A レベル2 |
常時監視 | 百 | 2014探索山行(噴火歴を訪ねる) |
121 | 斑尾山 | まだらおやま | 1382m | 長野 | 火山 | 三 | ||
122 | 飯綱山 | いいづなやま | 1917m | 長野 | 火山 | 二 | ||
123 | 黒姫山 | くろひめやま | 2053m | 長野 | 火山 | 二 | ||
124 | 高妻山 | たかつまやま | 2353m | 新潟 長野 | 百 | |||
125 | 戸隠山 | とがくしやま | 1904m | 長野 | 二 | 1988探索山行(修験道探索) | ||
126 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454m | 新潟 | 活火山C | 百 | ||
127 | 火打山 | ひうちやま | 2462m | 新潟 | 百 | |||
128 | 焼山 | やけやま | 2400m | 新潟 | 活火山 レベル1 |
常時監視 | 三 | |
129 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963m | 新潟 長野 | 火山 | 百 | ||
130 | 青海黒姫山 | おうみくろひめやま | 1222m | 新潟 | 三 | |||
131 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2034m | 長野 | 百 | |||
132 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1928m | 長野 | 三 | |||
133 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1925m | 長野 | 火山 | 百 | 2013探索山行(黒曜石の産地と歴史) | |
134 | 蓼科山 | たてしなやま | 2530m | 長野 | 火山 | 百 | ||
135 | 天狗岳 | てんぐだけ | 2646m | 長野 | 二 | |||
136 | 八ヶ岳(横岳) | やつがたけ(よこだけ) | 2899m | 山梨 長野 | 活火山 | 百 | ||
137 | 御座山 | おぐらさん | 2112m | 長野 | 二 | |||
138 | 入笠山 | にゅうがさやま | 1955m | 長野 | 三 | |||
139 | 甲武信岳 | こぶしがたけ | 2475m | 山梨 埼玉 長野 | 百 | |||
140 | 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 2592m | 山梨 長野 | 三 | |||
141 | 金峰山 | きんぷさん | 2599m | 山梨 長野 | 百 | |||
142 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230m | 山梨 | 百 | |||
143 | 乾徳山 | けんとくさん | 2031m | 山梨 | 二 | |||
144 | 茅ヶ岳 | かやがたけ | 1704m | 山梨 | 二 | |||
145 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2057m | 山梨 | 百 | |||
146 | 御正体山 | みしょうたいやま | 1682m | 山梨 | 二 | |||
147 | 三ツ峠 | みつとうげ | 1785m | 山梨 | 二 | |||
148 | 御坂黒岳 | みさかくろだけ | 1793m | 山梨 | 三 | |||
149 | 富士山 | ふじさん | 3776m | 山梨 静岡 | 活火山B レベル1 |
常時監視 | 百 | 2008探索山行(南面の科学),2019探索山行(アツモリ草と北麓) |
150 | 毛無山 | けなしやま | 1964m | 山梨 静岡 | 二 | |||
151 | 櫛形山 | くしがたやま | 2052m | 山梨 | 二 | |||
152 | 七面山 | しちめんざん | 1989m | 山梨 | 二 | |||
153 | 朝日岳 | あさひだけ | 2418m | 新潟 富山 | 二 | |||
154 | 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 2611m | 新潟 富山 | 二 | |||
155 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932m | 富山 長野 | 百 | |||
156 | 唐松岳 | からまつだけ | 2696m | 富山 長野 | 三 | |||
157 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814m | 富山 長野 | 百 | |||
158 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2889m | 富山 長野 | 百 | |||
159 | 爺ヶ岳 | じいがたけ | 2670m | 富山 長野 | 三 | |||
160 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2821m | 富山 長野 | 二 | |||
161 | 蓮華岳 | れんげだけ | 2799m | 長野 富山 | 三 | |||
162 | 毛勝山 | けかちさんざん・けかちやま | 2414m | 富山 | 二 | |||
163 | 剱岳 | つるぎだけ | 2999m | 富山 | 百 | |||
164 | 立山 | たてやま | 3015m | 富山 | 火山 | 百 | 2017研修山行(カルデラ) | |
165 | 奥大日岳 | おくだいにちだけ | 2611m | 富山 | 二 | |||
166 | 鍬崎山 | くわさきやま | 2090m | 富山 | 三 | |||
167 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926m | 富山 | 百 | |||
168 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2628m | 富山 長野 | 二 | |||
169 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2924m | 富山 長野 | 三 | |||
170 | 黒岳 | くろだけ | 2986m | 富山 | 百 | |||
171 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2864m | 富山 | 二 | |||
172 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924m | 富山 長野 | 火山 | 百 | ||
173 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2841m | 富山 岐阜 長野 | 三 | |||
174 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840m | 富山 岐阜 | 百 | |||
175 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2897m | 岐阜 | 百 | |||
176 | 餓鬼岳 | がきだけ | 2647m | 長野 | 二 | |||
177 | 有明山 | ありあけやま | 2268m | 長野 | 二 | |||
178 | 燕岳 | つばくろだけ | 2763m | 長野 | 二 | |||
179 | 大天井岳 | おてんしょうだけ | 2922m | 長野 | 二 | |||
180 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857m | 長野 | 百 | |||
181 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180m | 長野 岐阜 | 百 | |||
182 | 穂高岳 | おくほたかだけ | 3190m | 長野 岐阜 | 百 | |||
183 | 焼岳 | やけだけ | 2455m | 長野 岐阜 | 活火山B レベル1 |
常時監視 | 百 | |
184 | 霞沢岳 | かすみさわだけ | 2646m | 長野 | 二 | |||
185 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026m | 岐阜 長野 | 活火山C | 常時監視 | 百 | 2018探索山行(ライチョウを訪ねて) |
186 | 鉢盛山 | はちもりやま | 2446m | 長野 | 三 | |||
187 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | 2296m | 長野 | 二 | |||
188 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2956m | 長野 | 百 | 1986探索山行(氷河地形探索)1994探索山行(氷河地形観察) | ||
189 | 空木岳 | うつぎだけ | 2864m | 長野 | 百 | |||
190 | 南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 2841m | 長野 | 二 | |||
191 | 越百山 | こすもやま | 2613m | 長野 | 三 | |||
192 | 安平路山 | あんぺいじやま | 2363m | 長野 | 二 | |||
193 | 南木曽岳 | なぎそだけ | 1679m | 長野 | 三 | |||
194 | 恵那山 | えなさん | 2191m | 長野 岐阜 | 百 | |||
195 | 御嶽山 | おんたけさん | 3067m | 長野 | 活火山B レベル2 |
常時監視 | 百 | |
196 | 小秀山 | こひでやま | 1982m | 長野 岐阜 | 二 | |||
197 | 奥三界山 | おくさんがいさん | 1810m | 岐阜 長野 | 三 | |||
198 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2685m | 山梨 長野 | 二 | |||
199 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2967m | 山梨 長野 | 百 | |||
200 | 仙丈岳 | せんじょうがたけ | 3033m | 山梨 長野 | 百 | |||
201 | アサヨ峰 | あさよみね | 2799m | 山梨 | 三 | |||
202 | 鳳凰山 | ほうおうさん | 2840m | 山梨 | 百 | |||
203 | 北岳 | きただけ | 3193m | 山梨 | 百 | |||
204 | 間ノ岳 | あいのたけ | 3189m | 山梨 静岡 | 百 | |||
205 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3051m | 山梨 静岡 | 二 | |||
206 | 塩見岳 | しおみだけ | 3047m | 長野 静岡 | 百 | |||
207 | 笊ヶ岳 | ざるがたけ | 2629m | 山梨 静岡 | 二 | |||
208 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3141m | 静岡 | 百 | |||
209 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120m | 長野 静岡 | 百 | |||
210 | 奥茶臼山 | おくちゃうすやま | 2474m | 長野 | 三 | |||
211 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013m | 長野 静岡 | 百 | |||
212 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 2803m | 静岡 | 二 | |||
213 | 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 2604m | 長野 静岡 | 三 | |||
214 | 光岳 | てかりだけ | 2591m | 静岡 長野 | 百 | |||
215 | 池口岳 | いけぐちだけ | 2392m | 長野 静岡 | 二 | |||
216 | 大無間山 | だいむげんさん | 2329m | 静岡 | 二 | |||
217 | 天城山 | あまぎさん | 1405m | 静岡 | 火山B | 百 | ||
218 | 愛鷹山 | あしたかやま | 1504m | 静岡 | 火山 | 二 | ||
219 | 山伏山 | やんぶし | 2014m | 山梨 静岡 | 三 | |||
220 | 黒法師岳 | くろほうしがたけ | 2067m | 静岡 | 三 | |||
221 | 高塚山 | たかつかやま | 1621m | 静岡 | 三 | |||
222 | 熊伏山 | くまぶしやま | 1653m | 長野 | 三 | |||
223 | 白木峰 | しらきみね | 1596m | 富山 岐阜 | 三 | |||
224 | 金剛堂山 | こんごうどうざん | 1650m | 富山 | 二 | |||
225 | 人形山 | にんぎょうざん | 1726m | 岐阜 富山 | 三 | |||
226 | 猿ヶ馬場山 | さるがばんばやま | 1875m | 岐阜 | 三 | |||
227 | 位山 | くらいやま | 1529m | 岐阜 | 二 | |||
228 | 川上岳 | かおれだけ | 1626m | 岐阜 | 三 | |||
229 | 鷲ヶ岳 | わしがたけ | 1672m | 岐阜 | 三 | |||
230 | 医王山 | いおうぜん | 939m | 富山 石川 | 三 | |||
231 | 大門山 | だいもんざん | 1572m | 富山 石川 | 三 | |||
232 | 大笠山 | おおがさやま | 1822m | 富山 石川 | 三 | |||
233 | 笈ヶ岳 | おいずるがたけ | 1841m | 石川 富山 | 二 | |||
234 | 三方岩岳 | さんぽういわだけ | 1736m | 石川 岐阜 | 三 | |||
235 | 白山 | はくさん | 2702m | 石川 岐阜 | 活火山C | 常時監視 | 百 | |
236 | 野伏ヶ岳 | のぶせがたけ | 1674m | 岐阜 福井 | 三 | |||
237 | 大日ヶ岳 | だいにちがたけ | 1709m | 岐阜 | 二 | 1995探索山行(植物観察) | ||
238 | 経ヶ岳 | きょうがだけ | 1625m | 福井 | 三 | |||
239 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1523m | 福井 | 百 | |||
240 | 能郷白山 | のうごうはくさん | 1617m | 岐阜 | 二 | |||
241 | 冠山 | かんむりやま | 1257m | 福井 岐阜 | 三 | |||
242 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377m | 滋賀 | 百 | |||
243 | 藤原岳 | ふじわらだけ | 1130m | 滋賀 三重 | 三 | |||
244 | 御在所岳 | ございしょだけ | 1212m | 滋賀 三重 | 二 | |||
245 | 倶留曽山 | くろそやま | 1037m | 三重 奈良 | 三 | |||
246 | 三峰山 | みうねやま | 1235m | 三重 奈良 | 三 | |||
247 | 高見山 | たかみやま | 1248m | 三重 奈良 | 三 | |||
248 | 大台ヶ原山 | おおだいがはら | 1695m | 奈良 三重 | 百 | |||
249 | 竜門岳 | りゅうもんがたけ | 904m | 奈良 | 三 | |||
250 | 山上ヶ岳 | さんじょうがたけ | 1719m | 奈良 | 三 | |||
251 | 大峰山 | おおみねさん | 1915m | 奈良 | 百 | |||
252 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1800m | 奈良 | 二 | |||
253 | 伯母子岳 | おばこだけ | 1344m | 奈良 | 二 | |||
254 | 護摩壇山 | ごまだんざん | 1372m | 奈良 和歌山 | 三 | |||
255 | 大和葛城山 | やまとかつらぎさん | 959m | 奈良 大阪 | 三 | |||
256 | 金剛山 | こんごうざん | 1125m | 奈良 | 二 | |||
257 | 武奈ヶ岳 | ぶながたけ | 1214m | 滋賀 | 二 | 1982探索山行(比良の断層地形探索) | ||
258 | 蓬莱山 | ほうらいさん | 1174m | 滋賀 | 三 | |||
259 | 比叡山 | ひえいざん | 848m | 滋賀 京都 | 三 | |||
260 | 愛宕山 | あたごやま | 924m | 京都 | 三 | |||
261 | 六甲山 | ろっこうさん | 931m | 兵庫 | 三 | |||
262 | 扇ノ山 | おうぎのせん | 1310m | 鳥取 兵庫 | 三 | |||
263 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1510m | 兵庫 鳥取 | 二 | |||
264 | 那岐山 | なぎさん | 1255m | 鳥取 岡山 | 三 | |||
265 | 上蒜山 | ひるぜん | 1202m | 鳥取 岡山 | 二 | |||
266 | 大山 | だいせん | 1729m | 鳥取 | 火山 | 百 | ||
267 | 道後山 | どうごやま | 1271m | 広島 鳥取 | 三 | |||
268 | 吾妻山 | あづまやま | 1239m | 島根 広島 | 三 | |||
269 | 三瓶山 | さんべさん | 1126m | 島根 | 活火山 | 二 | ||
270 | 剣山 | つるぎさん | 1955m | 徳島 | 百 | |||
271 | 三嶺 | みうね | 1893m | 徳島 高知 | 二 | |||
272 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 1706m | 愛媛 | 二 | |||
273 | 笹ヶ峰 | ささがみね | 1859m | 愛媛 高知 | 二 | |||
274 | 伊予富士 | いよふじ | 1756m | 愛媛 高知 | 三 | |||
275 | 瓶ヶ森 | かめがもり | 1896m | 愛媛 | 三 | |||
276 | 石鎚山 | いしづちさん | 1982m | 愛媛 | 百 | |||
277 | 三本杭 | さんぼんぐい | 1226m | 愛媛 | 三 | |||
278 | 篠山 | ささやま | 1065m | 愛媛 高知 | 三 | |||
279 | 英彦山 | ひこさん | 1200m | 福岡 大分 | 二 | |||
280 | 背振山 | せぶりさん | 1055m | 福岡 佐賀 | 三 | |||
281 | 鶴見岳 | つるみだけ | 1375m | 大分 | 活火山 | 常時監視 | 三 | |
282 | 由布岳 | ゆふだけ | 1583m | 大分 | 活火山C | 二 | ||
283 | 涌蓋山 | わいたさん | 1500m | 大分 | 三 | |||
284 | 大船山 | たいせんざん | 1786m | 大分 | 三 | |||
285 | 九重山 | くじゅうさん | 1791m | 大分 | 活火山B レベル1 |
常時監視 | 百 | |
286 | 阿蘇山 | あそさん | 1592m | 熊本 | 活火山A レベル2 |
常時監視 | 百 | |
287 | 大崩山 | おおくえやま | 1644m | 宮崎 | 二 | |||
288 | 傾山 | かたむきやま | 1605m | 大分 | 三 | |||
289 | 祖母山 | そぼさん | 1756m | 大分 宮崎 | 百 | |||
290 | 多良岳 | たらだけ | 996m | 佐賀 | 火山 | 三 | ||
291 | 雲仙岳 | うんぜんだけ | 1359m | 長崎 | 活火山A レベル1 |
常時監視 | 二 | |
292 | 国見岳 | くにみだけ | 1739m | 熊本 宮崎 | 三 | |||
293 | 市房山 | いちふさやま | 1721m | 熊本 宮崎 | 二 | |||
294 | 尾鈴山 | おすずやま | 1405m | 宮崎 | 二 | |||
295 | 霧島山 | きりしまやま | 1700m | 宮崎 鹿児島 | 活火山B レベル2 |
常時監視 | 百 | |
296 | 高千穂峰 | たかちほのみね | 1574m | 宮崎 | 二 | |||
297 | 桜島 | さくらじま | 1117m | 鹿児島 | 活火山A レベル4 |
常時監視 | 二 | |
298 | 高隈山 | たかくまやま | 1237m | 鹿児島 | 三 | |||
299 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924m | 鹿児島 | 活火山C | 百 | ||
300 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1936m | 鹿児島 | 百 | |||
301 | ※荒沢岳 | あらさわだけ | 1969m | 新潟 | 二 |
注:火山のA,B,C分類は「火山の基礎知識」、レベルは「火山への登山」の項目を参照ください。
※ 荒沢岳は三百名山ではないが二百名山に含まれているためリストに加えた