| 日 | 曜日 | 日中集会室 | 日中104号室 | 集会室 | 104号室A-1(窓側) | 104号室A-2(入口) | 104号室B(右側) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||||||
| 2 | 火 | スケッチクラブ | |||||
| 3 | 水 | 古道調査PT | |||||
| 4 | 木 | 改革事業委員会 | |||||
| 5 | 金 | ||||||
| 6 | 土 | 高尾の森づくりの会 | |||||
| 7 | 日 | ||||||
| 8 | 月 | 事務局連絡会議 | 事務局連絡会議 | ||||
| 9 | 火 | フォトクラブ | フォトクラブ | フォトクラブ | フォトクラブ | ||
| 10 | 水 | 山想クラブ | |||||
| 11 | 木 | 山の日 | |||||
| 12 | 金 | ||||||
| 13 | 土 | ||||||
| 14 | 日 | ||||||
| 15 | 月 | ||||||
| 16 | 火 | ||||||
| 17 | 水 | つくも会 | 休山会 | かっぱの会 | |||
| 18 | 木 | フォトクラブ | |||||
| 19 | 金 | 自然保護委員会 | |||||
| 20 | 土 | アルピニズムクラブ | |||||
| 21 | 日 | ||||||
| 22 | 月 | ||||||
| 23 | 火 | 平日クラブ | 平日クラブ | 平日クラブ | |||
| 24 | 水 | 麗山会 | 麗山会 | 麗山会 | |||
| 25 | 木 | グレーとヒマラヤPT | 緑爽会 | ||||
| 26 | 金 | 120周年記念事業委員会 | |||||
| 27 | 土 | ||||||
| 28 | 日 | ||||||
| 29 | 月 | 事務局 | 青年部 | 青年部 | 青年部 | ||
| 30 | 火 | ||||||
| 31 | 水 |
