関東地方
地域 | 沢の名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | シダクラ沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 大丹波川真名井沢 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京 | シンナソー | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京 | ヒヤマゴ沢(下降) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 棡葉窪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京 | カロー川谷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 日原川家入沢 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 日原川倉沢谷塩知谷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 小坂志川ウルシガ谷沢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 水根沢谷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 日原川小川谷滝上谷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 大丹波川真名井沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 川苔谷逆川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 水干沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東京 | 雨降川倉戸沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
神奈川 | 鷹取山(訓練) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
神奈川 | 広沢寺(訓練) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
神奈川 | 湯河原幕岩(訓練) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
神奈川 | 葛葉川本谷 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
神奈川 | 世附川水ノ木沢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 中川箱根屋沢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 水無川本谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
神奈川 | 沖ビリ沢(山伏沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
神奈川 | 小草平ノ沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
神奈川 | 源次郎沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | モロクボ沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 伊勢沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 小川谷廊下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | マスキ嵐沢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 日和田山(訓練) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 北川(訓練) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 河又(訓練) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
埼玉 | 二子山西岳(訓練) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
埼玉 | 一ノ瀬川中島川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉 | 滝川豆焼沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
埼玉 | 滝川金山沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
埼玉 | 滝川曲沢(下降) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
埼玉 | 大血川西谷石楠花沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
群馬 | 湯檜曽川本谷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | センノ沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 中ノ岐川北岐沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
群馬 | 毒水沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
群馬 | 鹿股川スッカン沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
栃木 | 古賀志山(訓練) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
栃木 | 渡良瀬川ウメコバ沢(岩) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
栃木 | 渡良瀬川松木沢ジャンダルム(岩) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
栃木 | 鬼怒川魚沢赤岩沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
栃木 | 渡良瀬川庚申川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
中部地方
地域 | 沢の名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨 | 一ノ瀬川水干沢 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
山梨 | 丹波川本流 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 小室川泉水谷大黒茂谷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 笛吹川釜ノ沢西俣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 四十八滝沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山梨 | 葛野川小金沢本谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
山梨 | 日川曲り沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
山梨 | 鶴川尾名手川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
長野 | 黒部川上ノ廊下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 黒部川赤木沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 氷沢川小氷沢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野 | 薄川わさび沢(鉢伏山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
岐阜 | 荒城川木地屋渓谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
岐阜 | 柿其川岩倉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
岐阜 | 高原川沢上谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
新潟 | 登川米子沢 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新潟 | 仙ノ倉谷西ゼン | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
静岡 | 城ケ崎(訓練) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
静岡 | 城山(訓練) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
静岡 | 安部川黒沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
静岡 | 安部川白沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東北地方
地域 | 沢の名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 阿武隈川白水沢左俣左沢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 前川大滝沢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福島 | 青葉の岩場(訓練) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 那珂川中ノ沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
山形 | 蔵王小阿寺沢・大行沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
秋田 | ノロ川桃洞沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
秋田 | ノロ川赤水沢(下降) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
近畿地方
地域 | 沢の名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良 | 上多古川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 下多古川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 前鬼川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 滝川本谷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 小谷川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 不動谷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
奈良 | 南股谷(下降) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
四国
地域 | 沢の名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川 | 小豆島 吉田の岩場(訓練) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
香川 | 小豆島 仁寿峰(岩) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
香川 | 小豆島 拇指岳(岩) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
愛媛 | 面河川本谷中沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
愛媛 | 西種子川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
愛媛 | 銅山川床鍋谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
徳島 | 井内谷川御来光谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOPへ戻る