山行などのスケジュールについて決定したものから公開します。
2020年度の山行予定
月 | 日時 | リーダー | 内容【予定(黒字)/実績(青字)】 |
---|---|---|---|
4月 | 11(土)~13(月) | 東L | 雪崩講習 BCCと合同(中止) |
22(月) | 近藤L | 上州武尊で日帰り山スキー(中止) | |
5月 | 16(土)~18(月) | 東L | 立山 スキー(中止) |
6月 | 26(金)~27(土) | 野沢L | 栂池自然公園 |
7月 | 26(日)~28(火) | 中川 | 北アルプス焼岳 |
8月 | 23(日)~24(月) | 野沢L | 乗鞍岳 |
29(土)~30(日) | 野沢L | 奥多摩 水根沢 | |
9月 | 13(日)~14(月) | 中川 | 甲武信岳 |
21(月) | 野沢L | 焼岳 | |
27(日)~29(火) | 清水L | 涸沢岳 | |
27(日) | 近藤L | 十二ヶ岳 | |
10月 | 10(土)~12(月) | 野沢L | 大滝山・乗鞍岳 |
18(土) | 東L | 秩父槍ヶ岳 | |
18(土)~19(日) | 中川 | 妙高山 | |
19(日) | 近藤L | 大菩薩嶺(長峰) | |
11月 | 2(月)~4(水) | 野沢L | 霧ヶ峰・木曽駒ヶ岳 |
12月 | 20(日) | 近藤L | 御前山 |
2021年1月 | |||
2月 | |||
3月 |
2019年度の山行予定
月 | 日時 | リーダー | 内容【予定(黒字)/実績(青字)】 |
---|---|---|---|
4月 | 8(月) | 近藤L | 山急山 妙義で桜鑑賞 |
22(月) | 近藤L | 石裂山(おざくさん) | |
28(日)~29(月) | 三木L | 雲取山テント泊 (三峰~雲取山~鴨沢) | |
5月 | 1(水)~6(月) | 山田L | 山菜狙いスキー&ワカン山行(三田原山・赤倉山西峰・白鳥山など) |
5(日) | 野澤L | 沢登り(奥秩父 一ノ瀬川中島) | |
20(月) | 近藤L | 夜叉の瓔珞 栗原山 南小太郎山(西上州)(中止) | |
6月 | 9(日) | 近藤L | ナメラ沢(中止) |
17(月) | 近藤L | 榊山~タワ尾根(奥多摩)(中止) | |
7月 | 20(土)~21(日) | 野沢L | 大黒茂谷(中止) |
25(日) | 野澤L | 越後支部の高頭祭 | |
8月 | 1(木) | 野沢L | 雲の平(中止) |
3(土)~5(月) | 東L | カケス沢 | |
4(日) | 近藤L | ナメラ沢 | |
7(水) | 近藤L | 榊山~タワ尾根(中止) | |
10(土)~12(月) | 三木L | みちのく潮風トレイル(中止) | |
17(土)~18(日) | 東L | 柳沢川 | |
24(土)~25(日) | 野沢L | 釜の沢西俣(中止) | |
25(日) | 東L | 冠岩沢 | |
9月 | 8/31(土)~1(日) | 東L | 阿寺(秩父) |
7(土) | 東L | 米子沢 | |
8(日)~10(火) | 山田L | 横尾~常念岳~燕岳 | |
14(土) | L | 巻機山 | |
14(土)~16(月) | 野澤L | 美登里屋周辺の山 | |
10月 | 7(月)~9(水) | 山田L | 菅平~志賀高原 |
20(日)~21(月) | 近藤L | 榊山~タワ尾根(中止) | |
27(日)~28(月) | 野沢L | 大菩薩嶺北尾根 | |
11月 | 4(月) | 東L | 星穴岳 |
11(月) | 出江とL | 二子山(中止) | |
16(土) | 東L | 金鶏山~筆頭岩 | |
17(日) | 東L | 相馬岳北稜 | |
18(月) | 近藤L・東L | 読図・ルーファイ講習中級(青梅アルプス) | |
25(月) | 三木L | 羅漢寺山~昇仙峡 | |
12月 | 2(月) | 近藤L | 品刕~伊豆沢周辺(中止) |
8(日)~9(月) | 野澤L | 南アルプス北部:守屋山、中央アルプス南部:恵那山 | |
9(月) | 東L・清水L | 鹿沼 岩山 | |
22(日) | 紺野L | 大山(北尾根・ネクタイ尾根) | |
2020年1月 | 18(土)~20(月) | 近藤L | 八方尾根スキー合宿 |
23(木) | 鎌田L | 三つ峠 | |
2月 | |||
3月 | 1(日) | 東L | 読図講習会山行(岩戸山・小渕山・鷹取山) |
2020年度予定:大無間山(出江とL)、丸山岳(近藤L)、会津朝日~会津駒縦走(近藤L) |