地震・火山関係 調査・研究機関 一覧
日本山岳会選定 日本三百名山 一覧
主な火山噴火災害年表 (下記) 古文書などに記録が残る1600年以降の死亡事故をピックアップ
火山災害年表 | |||
火山名 | 活動期間 | 要因 | 詳細 |
大雪山 | 1958年7月 | 火山ガス | 7/26 御鉢平有毒温泉 噴気孔付近 火山ガスで登山者2名死亡 |
1961年6月 | 火山ガス | 6/18 御鉢平火口底 火山ガスで登山者2名死亡 | |
十勝岳 | 1926年2月~ | 泥流・噴火 | 5/24融雪型火山泥流が発生し、上富良野村・美瑛村が埋没。144名死亡・行方不明、209名負傷 |
1928年12月 | 26/9/8、火口付近の噴火で行方不明2名 | ||
1962年3月~7月 | 噴石・降灰 | 6/29 噴石により大正火口縁に建てられていた硫黄鉱山事務所を破壊。5名死亡、11名負傷 | |
有珠山 | 1663年8月 | 火砕サージ・降灰 | 8/16 火砕サージと降灰により家屋が焼失、埋没し5名死亡 |
1822年3月 | 火砕流 | 3/23 火砕流(文政熱雲)で、入江付近(旧アブタ集落)が全滅、103名死傷 | |
1910年7月~8月 | 地震・降灰・泥流 | 7/26 泥流により1名死亡 | |
1943年12月~ | 地殻変動・火砕サージ・噴石・降灰 | 44/8/26 降灰による窒息で1名死亡 | |
1945年9月 | |||
1977年8月~ | 降灰・地殻変動・泥流 | 78/10 泥流により2名死亡、1名行方不明、2名負傷 | |
1982年3月 | |||
北海道駒ケ岳 | 1640年7月~9月 | 岩屑なだれ | 7/31 山頂部分が一部崩壊し、岩屑なだれが発生、内浦湾になだれ込んだ岩屑により津波が発生し700名余溺死 |
1856年9月~10月 | 噴石・火砕流 | 9/25 噴石により2名死亡。火砕流により19~27名死亡 | |
1929年6月 | 噴石・火砕流・火山ガス・泥流・降灰 | 6/17 噴石により2名死亡、4名負傷 | |
恵山 | 1764年7月 | 噴気 | 多数死亡 |
1846年11月 | 泥流 | 11/18 泥流により北東側の集落で多数死亡 | |
渡島大島 | 1741年8月 | 岩屑なだれ・津波 | 8/29岩屑なだれにより大津波が発生,北海道・津軽で1467名死亡 |
八甲田山 | 1997年7月 | 火山ガス | 7/26 窪地内に滞留していた炭酸ガスにより、レンジャー訓練中の陸上自衛隊3名死亡 |
鳥海山 | 1801年8月 | 噴火・噴石 | 噴石により登山者8名死亡 |
蔵王山 | 1867年10月 | 噴火 | 御釜沸騰。洪水により3名死亡 |
吾妻山 | 1893年6月 | 噴火・噴石 | 火口付近を調査中の2名死亡 |
安達太良山 | 1900年7月 | 噴火 | 火口の硫黄採掘所が全壊し、72名死亡、10名負傷 |
1997年9月 | 火山ガス | 火山ガス(硫化水素)により、沼ノ平で登山者4名死亡 | |
磐梯山 | 1888年7月 | 岩屑なだれ・疾風 | 大規模な岩屑なだれが発生。山麓の5村11集落が埋没。461名+α死亡 |
草津白根山 | 1932年10月 | 噴火 | 10/1 火口付近で噴火。2名死亡、7名負傷 |
1971年12月 | . | 12/27 温泉造成のボーリング中、ガス(硫化水素)漏れによる中毒6名死亡 | |
1976年8月 | 火山ガス | 8/3 本白根白根沢(弁天沢)で滞留火山ガスにより登山者3名死亡 | |
new | 水蒸気噴火 | 1/23、10時頃、本白根山、鏡池付近で突然噴火。噴石により訓練中の自衛隊員1名死亡 | |
2018年1月 | |||
浅間山 | 1721年6月 | 噴石 | 6/22 噴石により登山者15名死亡、1名負傷 |
1783年5月~8月 | 火砕流、岩屑なだれ、溶岩流 | 8/5 天明大噴火、火砕流と岩屑なだれが北麓に流下した。下流で泥流に変化し吾妻川を塞ぎ決壊、利根川流域の村落が流失した。1151名死亡 | |
1911年5月 | 噴石・空震 | 5/8 噴石により1名が死亡、2名負傷 | |
1911年8月 | 噴石 | 8/15 噴石により2名死亡、数十名負傷 | |
1913年5月 | 噴石 | 5/29 登山者1名死亡、1名負傷 | |
1930年8月 | 噴石 | 8/20 火口付近の噴石により6名死亡 | |
1936年7月 | 噴石 | 7/29 登山者1名死亡 | |
1936年10月 | 噴火 | 10/17 登山者1名死亡 | |
1938年7月 | 噴石、降灰 | 7/16 登山者若干名死亡 | |
1941年7月 | 噴火 | 7/13 死者1名、2名負傷 | |
1947年8月 | 噴火 | 8/14 湯の平で山火事、登山者9名死亡 | |
1950年9月 | 噴石・空震 | 9/23 登山者1名死亡、6名負傷 | |
新潟焼山 | 1974年7月 | 噴石 | 7/28 山頂付近でキャンプ中の登山者3名死亡 |
弥陀ヶ原 | 1967年11月 | 火山ガス | 11/4 火山ガス(硫化水素)でキャンプ中の2名死亡 |
焼岳 | 1995年2月 | 水蒸気爆発 | 2/11 焼岳南東山麓の安曇村・中ノ湯の工事現場で熱水性の水蒸気爆発、作業員4名死亡 |
富士山 | 1701年12月~ | 噴石・降灰・洪水 | 12/16 宝永噴火。噴火後に希少変動により死者多数。集積した降灰が河川に流出し洪水等の土砂災害も多数発生 |
1708年1月 | |||
箱根山 | 1933年5月 | 噴気異常 | 5/10 大涌谷の噴気孔で大音響とともに噴出し1名死亡 |
1953年7月 | 山崩れ | 7/26 早雲地獄で山崩れ、死者10人負傷者16人 | |
2015年6月 | 水蒸気爆発 | 6/30 大涌谷で水蒸気噴気 | |
御嶽山 | 2014年9月 | 水蒸気爆発 | 9/27 剣が峰の南西側で噴火し登山者57名死亡、69名負傷、6名行方不明 |
伊豆大島 | 1957年10月 | 噴火 | 10/13 火口付近の観光客1名死亡、53名重軽傷 |
三宅島 | 1874年7月 | 溶岩流 | 7/3 家屋45軒が埋没、1名死亡 |
1940年5月~8月 | . | 7/12~噴火で11名死亡、20名負傷 | |
青ヶ島 | 1783年3月~4月 | 噴石 | 4/10 家屋61戸焼失、7名死亡 |
1785年4月~5月 | 噴火 | 4/18 当時327人の居住者のうち130~140名が死亡と推定、残りの居住者は八丈島に避難 | |
ベヨネース列岩(明神礁) | 1952年~ | 火砕サージ | 52/9/24 火山調査中の海上保安庁水路部観測船・第海洋丸が遭難し31名殉職 |
1953年 | |||
伊豆鳥島 | 1902年8月 | 噴火 | 8/上旬(7日~9日)全島民125名死亡 |
阿蘇山 | 1816年7月 | 噴火 | 噴石により1名死亡 |
1854年2月 | 噴火 | 2/26、参拝客3名死亡 | |
1953年4月 | 噴火 | 4/27 観光客6名死亡、90余名負傷 | |
1958年6月 | 噴火 | 6/24 12名死亡、28名負傷 | |
1979年9月 | 噴火 | 9/6 楢尾岳周辺で3名死亡、11名重軽傷 | |
1997年11月 | 火山ガス | 11/23 火山ガス(二酸化硫黄)により、観光客2名死亡 | |
雲仙岳 | 1664年 | 土石流 | 月日不明、九十九島池より出水。30余名死亡 |
1791年 | 地震 | 12月,小浜で山崩れが起き2名死亡 | |
1792年5月 | 地震・岩屑なだれ | 5/21 眉山が大崩壊を起し、有明海に流れ込み津波が発生。島原、肥後、天草に被害が及び、約1万5千人死亡 | |
1991年~ | 火砕流 | 91/6/3 火砕流が発生、43名死亡・行方不明 | |
1993年 | 火砕流 | 93/6/23~24 火砕流が発生1名死亡 | |
霧島山 | 1716年11月 | 噴火 | 11/9 新燃岳で火砕流が発生。5名死亡。負傷者31名。焼失家屋600余棟 |
1895年10月 | 噴火 | 10/16 御鉢付近の噴石で4名死亡 | |
1896年3月 | 噴火 | 3/15 御鉢の登山者1名死亡、1名負傷 | |
1900年2月 | 噴火 | 2/16 御鉢の爆発で5名重傷、後に2名死亡 | |
1923年7月 | 噴火 | 7/11 御鉢で1名死亡 | |
桜島 | 1779年11月 | 噴火 | 11/8 安永大噴火、150名余死亡 |
1781年4月 | 噴火 | 発生日不明、高免沖の島で噴火。津波で8名死亡、7名行方不明、1名負傷 | |
1914年1月 | 噴火・地震 | 1/12 大正大噴火。地震、噴火により村落埋没、58~59名死亡・行方不明、112~115名負傷 | |
1946年5月 | 噴火 | 5/21 溶岩流出。1名死亡 | |
1955年10月 | 噴火 | 10/13 爆発で1名死亡、7名負傷 | |
1974年6月 | 土石流 | 6/17 2名死亡、1名行方不明 | |
1974年8月 | 土石流 | 8/9 野尻川上流で5名死亡 | |
口永良部島 | 1841年8月 | 噴火 | 8/1 村落が全焼、多数死亡 |
1933年~ | 噴火 | 12/24~1/11 集落が全焼、8名死亡、26名負傷 | |
1934年 | |||
硫黄鳥島 | 1664年 | 噴火 | 月日不明、地震、死者あり |
参照:日本活火山総覧(気象庁)・主な火山噴火災害年表